| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Roux Anselme |
| Lien vers une description | -- vide -- |
| Auteur des photos © | Roux Anselme |
| Massif/ Range | Queyras |
| Sommet/Area | Peouvou |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Col des Ugousses |
| Orientation/ Aspect | Nord / North |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 16/11/2008 |
| Heure/Hour | 11:30 |
| Description | Un groupe de randonneurs remarquent que le passage de l'un d'eux a provoqué une fissure dans la corniche (photo). Ils parviennent à faire tomber un morceau dans la pente avant de s'engager dans la descente. La plaque déclenchée ainsi fait une quarantaine de cm d'épaisseur. |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 50 |
| Origine principale/ Triggering factor | Déclenchement de corniche à ski |
| Origine secondaire | Vent |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 2970 |
| Commentaire zone de départ | |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | 30 |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | 40 |
| Longueur de la rupture/ Crack length | |
| Type d'écoulement principal/ Flow | Dense |
| Commentaire type d'écoulement | |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 2920 |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | Sèche poudreuse |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | -- vide -- |
0.0690288543701