| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Guides de Haute Montagne None |
| Lien vers une description | -- vide -- |
| Auteur des photos © | Guides de Haute Montagne None |
| Massif/ Range | Mont Blanc |
| Sommet/Area | Mont Blanc du Tacul |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Voie Normale |
| Orientation/ Aspect | Nord / North |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 24/08/2008 |
| Heure/Hour | 03:00 |
| Description | L'avalanche de plaque, initiée par une chute de séracs, aurait fait 8 blessés et 8 disparus. Plusieurs autres alpinismes s'en sont sont sortis indemnes. Les premières photos permettant de bien comprendre l'accident nous ont été transmises par les guides Jean-Sé Knoertzer et Benoît Mousseux (vues d'ensemble) et Christophe Boloyan (secours). Photo de détail du sérac par le guide JL Le Garrec. Une photo très intéressante a été prise par le guide Rémi Vigon, le samedi soir , quelques heures avant l'avalanche (en bas à gauche). On y reconnait la fin d'un épisode de mauvais temps. |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | |
| Origine principale/ Triggering factor | Chute de sérac |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 4000 |
| Commentaire zone de départ | |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | 150 |
| Longueur de la rupture/ Crack length | 250 |
| Type d'écoulement principal/ Flow | Mixte |
| Commentaire type d'écoulement | |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 3000 |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | -- vide -- |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | -- vide -- |
0.0791349411011