| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Duclos Alain |
| Lien vers une description | -- vide -- |
| Auteur des photos © | Duclos Alain |
| Massif/ Range | Haute Maurienne |
| Sommet/Area | Ouille Noire |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Sous le Pays Désert |
| Orientation/ Aspect | Ouest |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 29/05/2008 |
| Heure/Hour | |
| Description | Départ ponctuel, qui déclenche une plaque, qui déclenche une plaque. L'avalanche s'est doute produite pendant les très fortes précipitations pluvieuses du jeudi (crue importante en vallée). Nous l'avons observée le lendemain. |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 180 |
| Origine principale/ Triggering factor | Pluie |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 2730 |
| Commentaire zone de départ | |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | |
| Longueur de la rupture/ Crack length | |
| Type d'écoulement principal/ Flow | Dense |
| Commentaire type d'écoulement | |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 2550 |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | Humide |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | -- vide -- |
0.0751099586487