| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Duclos Alain |
| Lien vers une description | -- vide -- |
| Auteur des photos © | Duclos Alain |
| Massif/ Range | Haute Maurienne |
| Sommet/Area | Ouille Noire |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Col de l'Iseran |
| Orientation/ Aspect | Sud |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 10/06/2008 |
| Heure/Hour | |
| Description | Départ spontané d'une plaque de vielle neige dure sur route fermée. Le déclenchement s'est produit en l'absence des agent chargés du déneigement de la chaussée, entre 17:00 le 10 juin et 08:00 le 11 juin. |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | |
| Origine principale/ Triggering factor | Réchauffement |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 2520 |
| Commentaire zone de départ | Pente herbeuse et raide |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | |
| Longueur de la rupture/ Crack length | 10 |
| Type d'écoulement principal/ Flow | Dense |
| Commentaire type d'écoulement | Blocs de neige dure |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 2490 |
| Commentaire zone d'arrivée | Sur la chaussée |
| Qualité de la neige/ Type of snow | Humide |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | -- vide -- |
0.0669858455658