| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Lonca Caroline |
| Lien vers une description | -- vide -- |
| Auteur des photos © | -- vide -- |
| Massif/ Range | Pyrénées - Gavarnie |
| Sommet/Area | Brèche de Roland |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | l'Echelle des Sarradets |
| Orientation/ Aspect | -- vide -- |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 04/06/2008 |
| Heure/Hour | 14:00 |
| Description | une avalanche au lieu-dit "l'Echelle des Sarradets" (Alt : 2200 m environ) - secteur de la Brèche de Roland - Gavarnie où deux randonneurs britanniques ont trouvé la mort le 04.06.2008 vers 13:10. Le PGHM de PIERREFITTE-NESTALAS a fait le secours. Sur les circonstances, les deux randonneurs progressaient à pied en direction du refuge de la Brèche de Roland lorsqu'ils ont été déstabilisés par une coulée et ont chuté d'environ 150 mètres. |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | |
| Origine principale/ Triggering factor | -- vide -- |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | |
| Commentaire zone de départ | |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | |
| Longueur de la rupture/ Crack length | |
| Type d'écoulement principal/ Flow | -- vide -- |
| Commentaire type d'écoulement | |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | -- vide -- |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | -- vide -- |
0.0806620121002