| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Duclos Alain |
| Lien vers une description | -- vide -- |
| Auteur des photos © | Duclos Alain |
| Massif/ Range | Beaufortain |
| Sommet/Area | Lac de Roselend |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Roc du Biolley |
| Orientation/ Aspect | Nord-Ouest |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 16/05/2008 |
| Heure/Hour | 12:15 |
| Description | Départ spontané d'une plaque importante. La route était encore fermée, en attente du début des travaux de déneigement sur ce secteur. Heureusement : des blocs de 2 à 3 m d'épaisseur ont traversé la chaussée, donnant lieu à un dépôt de près de 3m d'épaisseur par endroits. |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 120 |
| Origine principale/ Triggering factor | Réchauffement |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 1790 |
| Commentaire zone de départ | |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | |
| Longueur de la rupture/ Crack length | |
| Type d'écoulement principal/ Flow | Dense |
| Commentaire type d'écoulement | Blocs |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 1670 |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | Humide |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | -- vide -- |
0.101926088333