| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Duc Serge |
| Lien vers une description | -- vide -- |
| Auteur des photos © | Mottini Stéphano |
| Massif/ Range | Valpelline |
| Sommet/Area | Dent d'Hérens |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Départ refuge d'Aoste |
| Orientation/ Aspect | Sud |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 06/05/2008 |
| Heure/Hour | 06:30 |
| Description | Une plaque partie spontanément en altitude dévale des pentes raides avant d'emporter un skieur faisant partie d'un groupe de 5 randonneurs expérimentés. Il ne pourra pas être sauvé, malgré l'intervention rapide des ses amis. Comme s'est souvent le cas, la mort a été attribuée aux multiples traumatismes, et non à l'asphyxie. Voir le récit de Serge, en fichier pdf. |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 480 |
| Origine principale/ Triggering factor | Réchauffement |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 3100 |
| Commentaire zone de départ | |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | |
| Longueur de la rupture/ Crack length | |
| Type d'écoulement principal/ Flow | Dense |
| Commentaire type d'écoulement | |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 2620 |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | Humide |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | -- vide -- |
0.0682189464569