| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Duclos Alain |
| Lien vers une description | -- vide -- |
| Auteur des photos © | Duclos Alain |
| Massif/ Range | Haute Maurienne |
| Sommet/Area | Pointe d'Andagne |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Secteur du CATEX |
| Orientation/ Aspect | Nord / North |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 03/04/2008 |
| Heure/Hour | 12:00 |
| Description | Les skieurs déclenchent sous eux la neige récente accumulée par le vent (mais néanmoins poudreuse ;-)). Prudents et bons skieurs, ils ne sont pas entrainés par l'écoulement. Phénomène typique, à mon avis, d'un risque 2. |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | |
| Origine principale/ Triggering factor | Skieur hors piste |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 2750 |
| Commentaire zone de départ | Raide et sous le vent local. |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | 20 |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | 30 |
| Longueur de la rupture/ Crack length | 20 |
| Type d'écoulement principal/ Flow | Dense |
| Commentaire type d'écoulement | |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 2700 |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | Sèche poudreuse |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | 2 - LIMITE |
0.0758550167084