| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Duclos Alain |
| Lien vers une description | -- vide -- |
| Auteur des photos © | Duclos Alain |
| Massif/ Range | Oisans |
| Sommet/Area | Aig du Plat de la Selle |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Combe du Cray |
| Orientation/ Aspect | Sud-Ouest |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 01/04/2008 |
| Heure/Hour | 13:00 |
| Description | Nombreuses purges spontanées au soleil dans les pentes raides, ne mobilisant que la neige la plus récente. |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 150 |
| Origine principale/ Triggering factor | Réchauffement |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 2300 |
| Commentaire zone de départ | Quasiment que des départs ponctuels (pas de plaques) |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | |
| Longueur de la rupture/ Crack length | |
| Type d'écoulement principal/ Flow | -- vide -- |
| Commentaire type d'écoulement | Formation rapide d'aérosol, de peu d'ampleur. Arrêt de l'écoulement dense dès que la pente faiblit. |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | |
| Commentaire zone d'arrivée | 2150 |
| Qualité de la neige/ Type of snow | Humide |
| Commentaire qualité de la neige | Neige récente |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | 3 - MARQUE |
0.0842561721802