| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Cortassa Christophe |
| Lien vers une description | -- vide -- |
| Auteur des photos © | Cortassa Christophe |
| Massif/ Range | Chartreuse |
| Sommet/Area | Petit Som |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Pente Est du Petit Som |
| Orientation/ Aspect | Est |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 22/03/2008 |
| Heure/Hour | 10:15 |
| Description | Avalanche déclenchée par le passage d'un skieur à la descente alors qu'il skiait la partie la plus raide de la pente.Il a pu s'échapper de la coulée en skiant. Description détaillée de l'incident dans le PDF. Récit de Philippe Mahieu. |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 50 |
| Origine principale/ Triggering factor | Skieur randonnée |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 1650 |
| Commentaire zone de départ | |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | 45 |
| Longueur de la rupture/ Crack length | |
| Type d'écoulement principal/ Flow | -- vide -- |
| Commentaire type d'écoulement | |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | -- vide -- |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | 4 - FORT |
0.0970771312714