| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | PGHM Bourg-Saint-Maurice |
| Lien vers une description | -- vide -- |
| Auteur des photos © | Costerg Bernard |
| Massif/ Range | Vanoise |
| Sommet/Area | Aiguille Rouge |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Versant "La Thuile" |
| Orientation/ Aspect | Nord-Est |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 14/03/2008 |
| Heure/Hour | 14:00 |
| Description | Cette vaste avalanche de plaque semble être partie "au terrain". Elle a été déclenchée au passage de 3 skieurs. L'un d'eux est décédé après avoir été entrainé sur environ 1600 m de dénivelé. Un de ses compagnons est dans un été grave. La zone d'écoulement comprend des barres rocheuses et des sections de couloir encaissé. (Vue d'ensemble depuis Ste Foy, par A. Duclos) |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 1520 |
| Origine principale/ Triggering factor | Skieur hors piste |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 3020 |
| Commentaire zone de départ | |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | |
| Longueur de la rupture/ Crack length | 200 |
| Type d'écoulement principal/ Flow | Mixte |
| Commentaire type d'écoulement | Un aérosol se serait formé, au moins dans la partie haute. |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 1400 |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | -- vide -- |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | 3 - MARQUE |
0.0683197975159