| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Laplace Sandrine |
| Lien vers une description | -- vide -- |
| Auteur des photos © | Laplace Sandrine |
| Massif/ Range | Bauges |
| Sommet/Area | Trélod |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Couloir Nord |
| Orientation/ Aspect | Nord / North |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 03/02/2008 |
| Heure/Hour | 15:15 |
| Description | Déclenchement de plaque a vent au passage d'un skieur (heureusement, je suis restée en dehors de la plaque). La plaque d'origine était assez petite (environ 20cm de profondeur, 2m de large), mais dans la configuration de couloir encaisse, elle s'est amplifiée et a emporte l'ensemble du couloir sur des hauteurs de parfois 50 cm ! |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 900 |
| Origine principale/ Triggering factor | Skieur randonnée |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 2050 |
| Commentaire zone de départ | Juste sous la sortie du col, donc rupture de pente importante et accumulations sous ce col. |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | 20 |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | 50 |
| Longueur de la rupture/ Crack length | 2 |
| Type d'écoulement principal/ Flow | Mixte |
| Commentaire type d'écoulement | |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | |
| Commentaire zone d'arrivée | L'avalanche est allée mourir sur le replat en bas du couloir |
| Qualité de la neige/ Type of snow | Sèche poudreuse |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | 3 - MARQUE |
0.44554400444