| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Schniewind Henry |
| Lien vers une description | -- vide -- |
| Auteur des photos © | Schniewind Henry |
| Massif/ Range | Vanoise |
| Sommet/Area | Grande Motte |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Couloir des Tufs |
| Orientation/ Aspect | Sud-Ouest |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 09/01/2008 |
| Heure/Hour | |
| Description | Voici une photo de l'avalanche qui a tué un surfeur de 32 ans dans les couloirs des Tufs au-dessus Tignes le Lac le 9 Janvier 2008. Il a été enseveli sous 150cm de neige et a été dégagé par son compagnon. Ils étaient tous les deux équipés avec des ARVAs et pelles. La victime était un saisonnier de 32 ans, originaire de Nouvelle-Zélande. Les pisteurs de Tignes et les CRS des Alpes basés a Courchevel ont participé a l'opération de sauvetage. On voit le trou en bas de la coulée. David George (de Pistehors.com) |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 300 |
| Origine principale/ Triggering factor | Surfeur |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 2500 |
| Commentaire zone de départ | |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | |
| Longueur de la rupture/ Crack length | |
| Type d'écoulement principal/ Flow | -- vide -- |
| Commentaire type d'écoulement | |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 2200 |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | Sèche poudreuse |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | 3 - MARQUE |
0.0754950046539