| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Brouchon Pierre |
| Auteur des photos © | Brouchon Pierre |
| Massif/ Range | Ubaye |
| Sommet/Area | Séolane |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Gimette |
| Orientation/ Aspect | Nord / North |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 20/02/2006 |
| Heure/Hour | 15:12 |
| Description | Le jeune skieur descend entre les râteliers paravalanches, et déclenche la plaque qui l'entraîne |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 100 |
| Origine principale/ Triggering factor | Skieur hors piste |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 2100 |
| Commentaire zone de départ | Paravalanches |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | 50 |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | |
| Longueur de la rupture/ Crack length | |
| Type d'écoulement principal/ Flow | Dense |
| Commentaire type d'écoulement | |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 2000 |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | -- vide -- |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | 4 - FORT |
0.352238893509